

CF600 Series Industrial laquearia machinae inverterae
Product Paramenters
Exemplar | Potestas (KW) | Input voltage (V) | Input current | Output current |
CF600-3SR75G | 0.75 | CC ~ 240 (uno or * tria tempus) | 8.2 | 4 |
CF600-3S1R5G | 1.5 | 14 | 7 | |
CF600-4TR75 | 0.75 | 380V ~ 440V (ter Pascha) | 3.4 | 2.1 |
CF600-4T1R5 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | |
CF600-4T2R2 | 2.2 | 8 | 5.1 |

Vultus Function

Rr1 Adumbratim et talea aeris compages diagram
Terminal

SAMPLES IMPETRA
Efficax, incolumis, certa. Nostrae instrumenti solutionem pro quacumque necessitate recte spondet. Prodesse ex industria nostra
peritia et generare valorem addita — cotidie.